إقتصاد و سياحةاخبار المغربسلايدشو

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 12 غشت، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,2658 … 11,9306

1 دولار أمريكي 8,7458 …. 10,164

1 دولار كندي 6,5659 ….. 7,6307

1 جنيه استرليني 11,408 … 13,258

1 جنيه جبل طارق 11,403 … 13,253

1 فرنك سويسري 9,533 … 11,079

100 كرونة دنماركية 137,85 … 160,21

100 كرونة سويدية 99,9920 ….. 116,210

100 كرونة نرويجية 97,19 …. 112,95

1 ريال سعودي 2,3321 ….. 2,7103

1 دينار كويتي 28,571 ….. 33,205

1 درهم إماراتي 2,381 …. 2,767

1 ريال قطري 2,402 ….. 2,7916

1 دينار بحريني 23,198….. 26,96

100 ين ياباني 8,192 ….. 9,5204

1 ريال عماني 22,716 …. 26,4

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *