BREAKING

إقتصاد و سياحةسلايدشو

بنك المغرب يعلن عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع:

1 أورو 10,2992 ….. 11,9694

1 دولار أمريكي 8,698 ….. 10,1084

1 دولار كندي 6,8629 ….. 7,9757

1 جنيه استرليني 11,973 ….. 13,915

1 جنيه جبل طارق 11,97 ….. 13,912

1 فرنك سويسري 9,4674 ….. 11,003

100 كرونة دنماركية 138,5 ….. 160,96

100 كرونة سويدية 101,18 ….. 117,58

100 كرونة نرويجية 99,9 ….. 116,1

1 ريال سعودي 2,3191 ….. 2,6951

1 دينار كويتي 28,921 ….. 33,611

1 درهم إماراتي 2,368 ….. 2,752

1 ريال قطري 2,3886 ….. 2,776

1 دينار بحريني 23,071 ….. 26,813

100 ين ياباني 7,8915 ….. 9,1711

1 ريال عماني 22,622 ….. 26,29

Related Posts

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *