في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حسب بنك المغرب:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1919 | 11.8447 |
| 1 دولار أمريكي | 8.85100 | 10.2862 |
| 1 دولار كندي | 6.46670 | 7.51530 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8010 | 13.7150 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8010 | 13.7150 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2460 | 13.0700 |
| 1 ريال سعودي | 2.35840 | 2.74080 |
| 1 دينار كويتي | 28.8540 | 33.5340 |
| 1 درهم إماراتي | 2.40960 | 2.80040 |
| 1 ريال قطري | 2.42760 | 2.82120 |
| 1 دينار بحريني | 23.4270 | 27.2270 |
| 100 ين ياباني | 5.56280 | 6.46480 |
| 1 ريال عماني | 22.9900 | 26.7180 |
يمكن لمتابعي الأسواق المالية والمواطنين الاعتماد على هذه المؤشرات لاتخاذ قراراتهم في عمليات الصرف والتحويل المالي، ومتابعة التغيرات اليومية في أسعار العملات الأجنبية.















